| NPC | Value |
|---|---|
| NPCs In Nagafen's Lair | |
| King Tranix | +1 |
| Lord Nagafen | +1 |
| Magus Rokyl | +1 |
| Neiroth | +1 |
| Solusek kobold | +1 |
| Solusek kobold king | +1 |
| Solusek kobold shaman | +1 |
| Targin the Rock | +1 |
| Warlord Skarlon | +1 |
| a greater kobold | +1 |
| a kobold advisor | +1 |
| a kobold guardian | +1 |
| fire giant warrior | +1 |
| fire giant wizard | +1 |
| greater kobold | +1 |
| greater kobold shaman | +1 |
| kobold champion | +1 |
| kobold noble | +1 |
| kobold priest | +1 |
| stone spider | +10 |
| NPCs In Solusek's Eye | |
| kobold predator | +1 |
| NPC | Value |
|---|---|
| NPCs In Solusek's Eye | |
| CWG Model CA | -3 |
| CWG Model CB | -3 |
| CWG Model CC | -3 |
| CWG Model CX | -30 |
| CWG Model EXG | -30 |
| CWG Model MA | -3 |
| CWG Model MB | -3 |
| CWG Model MC | -3 |
| CWG Model XA | -3 |
| CWG Model XB | -3 |
| CWG Model XC | -3 |
| CWS Model SX | -3 |
| Captain Bipnubble | -3 |
| Gabbie Mardoddle | -3 |
| Marfen Binkdirple | -3 |
| gnomish conjurer | -3 |
| gnomish curator | -3 |
| gnomish miner | -3 |
| NPCs In The Lesser Faydark | |
| Saben Tucross | -3 |