a moor tortoise - Lvl 14

Sea Turtle Warrior Animal Hollowshade Moor
Primary Faction: None
AC
58
HP
336
ATK
0
HIT
1-32
Resists
Magic
6
Cold
6
Fire
6
Poison
6
Disease
6
Corrupt
9

No spells assigned.

With a probability of 100% (multiplier: 1) - 0-1 drops

Item Chance
55% (55% Global)

With a probability of 100% (multiplier: 1) - 0-1 drops

Item Chance
35% (35% Global)
Coords (x,y,z) Placeholders Chance Respawn
632, -1550, -126 100% 6m 40s
-6, -1276, -121 a moor tortoise 50% 6m 40s
1526, -1428, -84 a moor tortoise 50% 6m 40s
1641, -1419, -98 100% 6m 40s
623, -1216, -111 a moor tortoise , a moor tortoise 33% 6m 40s
617, -1277, -114 a moor tortoise , a moor tortoise 34% 6m 40s
1648, -1512, -91 100% 6m 40s
1042, -1939, -111 a moor tortoise 50% 6m 40s
854, -1690, -110 100% 6m 40s
1679, -1392, -120 a moor tortoise , a moor tortoise 34% 6m 40s
1455, -1287, -89 a moor tortoise 50% 6m 40s
1290, -1868, -74 a moor tortoise 50% 6m 40s
2442, -1551, -83 a moor tortoise 50% 6m 40s
1381, -2110, -36 100% 6m 40s
2161, -1795, -99 a moor tortoise , a moor tortoise 33% 6m 40s
1802, -2007, -108 a moor tortoise 50% 6m 40s
-352, -1370, -121 a moor tortoise 50% 6m 40s
1888, -1204, -131 a moor tortoise , a moor tortoise 33% 6m 40s
1827, -1401, -127 a moor tortoise 50% 6m 40s
457, -1488, -127 100% 6m 40s
457, -1488, -127 100% 6m 40s
1888, -1204, -131 a moor tortoise , a moor tortoise 33% 6m 40s
-352, -1370, -121 a moor tortoise 50% 6m 40s
1802, -2007, -108 a moor tortoise 50% 6m 40s
2161, -1795, -99 a moor tortoise , a moor tortoise 33% 6m 40s
1381, -2110, -36 100% 6m 40s
2442, -1551, -83 a moor tortoise 50% 6m 40s
1290, -1868, -74 a moor tortoise 50% 6m 40s
1455, -1287, -89 a moor tortoise 50% 6m 40s
1679, -1392, -120 a moor tortoise , a moor tortoise 34% 6m 40s
854, -1690, -110 100% 6m 40s
1042, -1939, -111 a moor tortoise 50% 6m 40s
1648, -1512, -91 100% 6m 40s
617, -1277, -114 a moor tortoise , a moor tortoise 34% 6m 40s
623, -1216, -111 a moor tortoise , a moor tortoise 33% 6m 40s
1641, -1419, -98 100% 6m 40s
1526, -1428, -84 a moor tortoise 50% 6m 40s
-6, -1276, -121 a moor tortoise 50% 6m 40s
632, -1550, -126 100% 6m 40s
1827, -1401, -127 a moor tortoise 50% 6m 40s
457, -1488, -127 100% 6m 40s
1888, -1204, -131 a moor tortoise , a moor tortoise 33% 6m 40s
-352, -1370, -121 a moor tortoise 50% 6m 40s
1802, -2007, -108 a moor tortoise 50% 6m 40s
2161, -1795, -99 a moor tortoise , a moor tortoise 33% 6m 40s
1381, -2110, -36 100% 6m 40s
2442, -1551, -83 a moor tortoise 50% 6m 40s
1290, -1868, -74 a moor tortoise 50% 6m 40s
1455, -1287, -89 a moor tortoise 50% 6m 40s
1679, -1392, -120 a moor tortoise , a moor tortoise 34% 6m 40s
854, -1690, -110 100% 6m 40s
1042, -1939, -111 a moor tortoise 50% 6m 40s
1648, -1512, -91 100% 6m 40s
617, -1277, -114 a moor tortoise , a moor tortoise 34% 6m 40s
623, -1216, -111 a moor tortoise , a moor tortoise 33% 6m 40s
1641, -1419, -98 100% 6m 40s
1526, -1428, -84 a moor tortoise 50% 6m 40s
-6, -1276, -121 a moor tortoise 50% 6m 40s
632, -1550, -126 100% 6m 40s
1827, -1401, -127 a moor tortoise 50% 6m 40s
Faction raised by killing this npc Value
Gate Callers +1000
Faction lowered by killing this npc Value
Deepwater Knights -1000
Heretics -1000
Starfall EQEMU Portal — Item Database