an eerily familiar plant - Lvl 100

Skull and Bones LDoN Object Construct Shard's Landing
Primary Faction: None
AC
490
HP
11,000
ATK
0
HIT
0-4
Resists
Magic
Unknown
Cold
Unknown
Fire
Unknown
Poison
Unknown
Disease
Unknown
Corrupt
Unknown

No spells assigned.

Coords (x,y,z) Placeholders Chance Respawn
-1577, -274, 1 100% 10m 40s
-1569, -266, 1 100% 10m 40s
-1560, -257, 1 100% 10m 40s
-1585, -264, 0 100% 10m 40s
-1552, -249, 1 100% 10m 40s
-1577, -256, 1 100% 10m 40s
-1543, -241, 0 100% 10m 40s
-1569, -247, 1 100% 10m 40s
-1594, -255, 0 100% 10m 40s
-1535, -232, 0 100% 10m 40s
-1560, -239, 0 100% 10m 40s
-1586, -247, 0 100% 10m 40s
-1552, -231, 0 100% 10m 40s
-1578, -238, 0 100% 10m 40s
-1603, -246, 0 100% 10m 40s
-1543, -222, 0 100% 10m 40s
-1569, -230, 0 100% 10m 40s
-1595, -238, 0 100% 10m 40s
-1561, -221, 0 100% 10m 40s
-1586, -229, 0 100% 10m 40s
-1552, -213, 0 100% 10m 40s
-1569, -212, 0 100% 10m 40s
-1561, -204, 0 100% 10m 40s
Faction raised by killing this npc Value
Gate Callers +1000
Faction lowered by killing this npc Value
Deepwater Knights -1000
Heretics -1000
Starfall EQEMU Portal — Item Database